宇虎化工黄页 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月09日 今天 · 甘肃定西实况 2℃

定西天气定西15天天气预报

☀️ -6~8℃ 晴东南风 3级 · 湿度58%
空气质量30 · 优
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:31
日落17:59
相对湿度58%
🌤 定西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 ☀️晴 8℃ / -6℃ 东南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 11℃ / -5℃ 东南风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 11℃ / -3℃ 东南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 11℃ / -2℃ 东南风 3级
11月13日 周五 ☁️阴 13℃ / -2℃ 东南风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 9℃ / -1℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ❄️中雪 3℃ / -4℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌨️小雪 3℃ / -5℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 1℃ / -6℃ 北风 2级
11月18日 周三 ❄️中雪 0℃ / -7℃ 北风 3级
11月19日 周四 🌨️小雪 2℃ / -9℃ 西风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 2℃ / -10℃ 北风 2级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 5℃ / -9℃ 东南风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 7℃ / -8℃ 东南风 2级
11月23日 周一 ⛅晴间多云 4℃ / -7℃ 东南风 2级
定西生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 58%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑